Польотний контролер FireFlyH743 2.2
FireFlyH743 – це високопродуктивний польотний контролер з платаю живлення, розроблений для всіх типів БПЛА: літаків, мульти-роторних та інших безпілотних систем. Контролер базується на процесорі STM32H743.
Першочерговим застосуванням FireFlyH743, використання у якості польотного контролера для БПЛА літакового типу, у якості програмного забезпечення використовується Ardupilot у версії ArduPlane версії 4.6.X Stable*. Програмне забезпечення доступне у виробника FireFly H743. Також на запит можливі варіанти під інші платформи такі як: Copter, Rover, Sub, а також нові стабільні версії Ardupilot.
Конструктивно виріб складається з трьох основних компонентів, що і складають FireFlyH743:
- Плата польотного контролеру(FC) FireFlyH743
- Плата розподілення та забезпечення живлення(PDB)
- USB плата та кабель з’єднання з платою польотного контролера
Опціонально:
- Фурнітура для монтажу та кріплення виробу
- FPC шлейф з’єднання FC та PDB
- Силіконові кабелі із роз'ємом JST
- Штирові однорядні роз'єми на плату 2.54 мм для монтажу
- Конденсатор для монтажу у точці підключення АКБ до PDB
Технічні характеристики плати контролера
Процесор | STM32H743VIH6, 480MHz, 1Mb ОЗП, пам’ять 2Mb |
Сенсори | Акселерометр/гіроскоп: 2х ICM42688-P Барометр: Infineon DPS310 |
OSD | AT7456E |
Blackbox | MicroSD слот |
Комунікаційні порти |
|
Відео | Можливість підключення двох камер, реле живлення переключення двох камер. |
АЦП |
|
Живлення |
|
ПЗ | ArduPilot 4.6.X Stable (ChiBiOS): AVH743 |
PWM виходи | 13 (включаючи LED вихід) |
Індикація | 3 x світлодіоди для FC STATUS (синій, зелений) та індикатор 3.3V BEC (червоний) |
Додаткові функції | Виносна плата підключення USB, з зумером та кнопкою Boot, покращує ергономіку розміщення та використання. |
Фізичні параметри | Кріплення: 34 x 36.5 мм, діаметр отворів 3.6мм Розміри: 60 x 44 мм Вага: FC -14.2г, Плата USB – 3.9г (без фурнітури кріплення) |
Технічні характеристики плати живлення
Діапазон вхідної напруги | 9~60V (3~14S 4.2v for cell) із захистом TVS |
Виходи для ESC | 2 |
Шина напруги | Виведений до BAT+ контакту |
Датчик струму | INA169NA/3K що виведений до Сuгr контакту |
Резистор вимірювання струму | 90А безперервний, 220А імпульсний |
Фізичні параметри | Кріплення: 34 x 36.5 мм, діаметр отворів 3.2 мм Розміри: 60 x 44 мм Вага: 23.8 г (без фурнітури кріплення) |
Вбудовані BEC для живлення периферії
BEC | Характеристики | Призначення | Характеристики | Максимальний струм |
ВЕС_1 | 5.3V типове значення | Живлення плати контролеру | 5.3V або 9V, допоміжні високотокові контактні площадки | До 8А |
ВЕС_2 | 5.3V типове значення | Сервомотори | 7.3V або 8.4V, допоміжні високотокові контактні площадки | До 8А |
ВЕС_3 | 9V типове значення | FPV камера, LED модуль, VTX | 9V або 12V, допоміжні високотокові контактні площадки | До 8А |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Документація FireFlyH743 2.2